Federico Carabetta alcanzó su primera victoria en su primer año en la Categoría, en el Autodromo de Santa Rosa (L.P.).

Clasificación General Final

6ta. Fecha - 13-08-06 - Santa Rosa (L.P.)
Pos Nro Piloto Vts Tiempo Dif
1 39  CARABETTA, Federico 20 26.57.208  
2 5  ROURET, Cristian 20 26.58.200 00.992
3 2  KREITZ, Juan 20 26.58.995 01.787
4 4  STEIMBACH, Matías 20 26.59.625 02.417
5 6  GUTIERREZ, Gabriel 20 27.00.589 03.381
6 1  DELVAS, Darío 20 27.02.001 04.793
7 11  DI MARCO, Fabián 20 27.02.248 05.040
8 22  CARABETTA, Agustín 20 27.02.446 05.238
9 7  LOPEZ, Juan Manuel 20 27.02.658 05.450
10 10  SALINAS, Guillermo 20 27.05.305 08.097
11 42  FIORETTI, Mariano 20 27.05.580 08.372
12 46  QUINTEROS, Guillermo 20 27.06.166 08.958
13 33  BARGEL, Hugo 20 27.06.792 09.584
14 21  TORTORIELLO, Daniel 20 27.13.403 16.195
15 45  FONTENLA, Edgardo 20 27.37.975 40.767
16 8  CARABETTA, Vicente 18 -- a 2 vueltas
17 3  CORVALAN, Roberto 14 -- a 6 vueltas
18 13  MARTINEZ, Eduardo 6 -- a 14 vueltas
19 14  BONNATERRE, Miguel 0 -- sin vueltas
20 15  JAUREGUI, Jorge 0 -- sin vueltas
21 25  KREITZ, Cristian 0 -- sin vueltas
22 34  LOPEZ DUCAS, Gonzalo 0 -- sin vueltas
23 38  ZINGONI, Nicolás Excluido
 
 

 


2a. Fecha
Rally Regional
17 y 18 de Mayo
Rincón de los Sauces (N.)
1a. Fecha
TC Neuquino
20 de Abril
Cutral Có (N.)
TC Neuquino
Rally Regional
Monomarca Gol
TN Clase 3
Pro-Kart
TC 1100
Promocional 850
Karting con Caja
Fotos
Videos
Downloads