Darío Delvas repitió victoria en Santa Rosa (L.P.)

Clasificación General Final

8va. Fecha - 15-10-06 - Santa Rosa(L.P.)
Pos Nro Piloto Vts Tiempo Dif
1 1  DELVAS, Darío 20 29.46.100  
2 4  STEIMBACH, Matías 20 29.47.084 0.00.984
3 10  SALINAS, Guillermo 20 29.48.215 0.02.115
4 11  DI MARCO, Fabián 20 29.49.193 0.03.093
5 5  ROURET, Cristian 20 29.49.498 0.03.398
6 22  CARABETTA, Agustín 20 29.49.936 0.03.836
7 8  CARABETTA, Vicente 20 29.51.916 0.05.816
8 7  LOPEZ, Juan Manuel 20 29.53.040 0.06.940
9 9  LOPEZ, Alejandro 20 29.53.479 0.07.379
10 38  ZINGONI, Nicolás 20 29.54.092 0.07.992
11 47  MARASCHINI, Miguel 20 29.54.744 0.08.644
12 39  CARABETTA, Federico 20 29.55.250 0.09.150
13 6  GUTIERREZ, Gabriel 20 29.55.560 0.09.460
14 34  LOPEZ DUCAS, Gonzalo 20 29.56.573 0.10.473
15 25  KREITZ, Cristian 20 29.57.136 0.11.036
16 33  BARGEL, Hugo 20 30.00.025 0.13.925
17 45  FONTENLA, Edgardo 20 30.00.674 0.14.574
18 42  FIORETTI, Mariano 20 30.02.586 0.16.486
19 16  CAPELLO, Cristian 18 -- a 2 vueltas
20 14  BONNATERRE, Miguel 18 -- a 2 vueltas
21 3  CORVALAN, Roberto 14 -- a 6 vueltas
22 2  KREITZ, Juan 12 -- a 8 vueltas
23 13  MARTINEZ, Eduardo 10 -- a 10 vueltas
24 21  TORTORIELLO, Daniel 2 -- a 18 vueltas
25 49  MIGUEL, Omar 0 -- sin vueltas
26 46  QUINTEROS, Guillermo 0 -- sin vueltas
 
 

 


2a. Fecha
Rally Regional
17 y 18 de Mayo
Rincón de los Sauces (N.)
1a. Fecha
TC Neuquino
20 de Abril
Cutral Có (N.)
TC Neuquino
Rally Regional
Monomarca Gol
TN Clase 3
Pro-Kart
TC 1100
Promocional 850
Karting con Caja
Fotos
Videos
Downloads