Marcos Branchesi nuevamente el más rápido en la Jornada sabatina, obtuvo el mejor tiempo en la Clasificación en Santa Rosa (L.P.).

Pruebas de Clasificación

8va. Fecha - 06-10-07 - Santa Rosa (L.P.)
Pos Nro Piloto Tiempo Dif
1 41  BRANCHESI, Marcos 1.10.668  
2 11  ROURET, Cristian 1.10.793 0.00.125
3 4  STEIMBACH, Matías 1.10.923 0.00.255
4 1  DELVAS, Darío 1.11.095 0.00.427
5 13  JAUREGUI, Jorge 1.11.198 0.00.530
6 57  TOMINI, Andrés 1.11.329 0.00.661
7 9  DI MARCO, Fabián 1.11.352 0.00.684
8 7  CARABETTA, Agustín 1.11.356 0.00.688
9 6  KREITZ, Juan 1.11.390 0.00.722
10 5  LOPEZ, Juan Manuel 1.11.445 0.00.777
11 12  CARABETTA, Federico 1.11.626 0.00.958
12 23  KREITZ, Cristian 1.11.676 0.01.008
13 46  TRASARTI, Juan 1.11.706 0.01.038
14 27  QUINTEROS, Guillermo 1.11.803 0.01.135
15 8  CARABETTA, Vicente 1.11.921 0.01.253
16 36  LUDMAN, Sebastián 1.11.957 0.01.289
17 28  SEEWALD, Gastón 1.12.035 0.01.367
18 21  BONNATERRE, Miguel 1.12.047 0.01.379
19 18  COSTANZI, Pablo 1.12.171 0.01.503
20 2  CORVALAN, Roberto 1.12.199 0.01.531
21 44  VASQUEZ, Geronimo 1.12.333 0.01.665
22 38  LOPEZ, Alejandro 1.12.377 0.01.709
23 16  MARTINEZ, Eduardo 1.12.450 0.01.782
24 47  EIDILSTEIN, Saul 1.13.072 0.02.404
25 14  GARCIA, Jesús sin tiempo --
 
 

 


2a. Fecha
Rally Regional
17 y 18 de Mayo
Rincón de los Sauces (N.)
1a. Fecha
TC Neuquino
20 de Abril
Cutral Có (N.)
TC Neuquino
Rally Regional
Monomarca Gol
TN Clase 3
Pro-Kart
TC 1100
Promocional 850
Karting con Caja
Fotos
Videos
Downloads