El Campeón 2.007 Juan Kreirtz obtuvo la victoria en la Final en la 2da. Fecha, disputada en el Autodromo Parque de Santa Rosa (L.P.)

Clasificación General Final

2da. Fecha - 06-04-08 - Santa Rosa (L.P.)
Pos Nro Piloto Vts Tiempo Dif
1 1  KREITZ, Juan 20 24.17.770  
2 7  STEIMBACH, Matías 20 24.18.850 01.080
3 5  GARCIA, Cristian 20 24.19.295 01.525
4 43  CRESPO, Julián 20 24.28.242 10.472
5 12  LOPEZ, Juan Manuel 20 24.28.445 10.675
6 22  LOPEZ DUCAS, Gonzalo 20 24.32.701 13.935
7 41  FALLETTI, José 20 24.34.349 16.579
8 15  ROURET, Cristian 20 24.37.972 20.202
9 48  OCHOA, Hugo 20 24.38.519 20.749
10 9  TOMINI, Andrés 20 24.38.950 21.180
11 47  FANTINI, Guillermo 20 24.42.144 24.374
12 46  MONTANARI, Nicolás 20 24.47.650 29.880
13 44  FRANCHI, Federico 20 24.50.425 32.655
14 19  KREITZ, Cristian 20 25.03.452 45.682
15 20  TORTORIELLO, Daniel 18 -- a 2 vueltas
16 3  GARCIA, Jesús 7 -- a 13 vueltas
17 45  SAMPEDRO, Juan 1 -- a 19 vueltas
 
 

 


2a. Fecha
Rally Regional
17 y 18 de Mayo
Rincón de los Sauces (N.)
1a. Fecha
TC Neuquino
20 de Abril
Cutral Có (N.)
TC Neuquino
Rally Regional
Monomarca Gol
TN Clase 3
Pro-Kart
TC 1100
Promocional 850
Karting con Caja
Fotos
Videos
Downloads